2025.10.19. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
KOZMA SÁNDORNÉ -
POLGÁR DÁNIEL
EMERICUS SE U15 PIROS
3
VS
1
DUNAKANYAR LABDASPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT A
25/16 25/9 21/25 25/19 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MÁRKUS JOHANNA | Cs | |||
| 3 | ZOMBOR DORKA | K | C | ||
| 4 | PÁL KAMILLA | K | |||
| 5 | KOLLAI FLÓRA | Cs | |||
| 6 | FLAMICH BETTINA | Cs | |||
| 16 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
| 23 | HORVÁTH DOROTTYA | Cs | |||
| 29 | NOSZLOPY ZENGŐ | K | |||
| 43 | ZARÁND ESZTER | K | |||
| 48 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 1 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 | ||
| 18 | SZELES-KORBÁCSKA SÁRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SZEDER LEA | Cs | |||
| 6 | FÁBRY BORBÁLA | Cs | |||
| 8 | PAPUCSEK SAROLTA | Cs | |||
| 9 | SZABÓ NOÉMI ÁGNES | K | |||
| 11 | ROZSI TÍMEA | K | |||
| 12 | BALOGH ZOÉ | Cs | |||
| 13 | MESTER FANNI | K | C | ||
| 15 | KOSZTÁN MAJA MIRA | K | |||
| 18 | MUNKÁCSI JULIANNA SAROLTA | K | |||
| 23 | ROSTÁS KIRA SZOFI | K | |||
| 26 | RUDOLF ILONA EDINA | Cs | |||
| 16 | BODOR BOGLÁRKA | Cs | L1 | ||
| 22 | GERGELYI VIKTÓRIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BÁNHIDI VIKTÓRIA | vezetőedző |