2025.10.19. -
15:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
KOZMA SÁNDORNÉ -
POLGÁR DÁNIEL
PTE-PEAC A
0
VS
3
EMERICUS SE U15 PIROS
12/25 13/25 24/26 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BEDŐ BORÓKA | K | |||
| 4 | FÜLÖP DANIELLA JÁZMIN | K | |||
| 5 | SZALAI PANNA | Cs | |||
| 6 | FLEISCHMANN DALMA | Cs | |||
| 7 | MÜHL DORKA VIVIEN | Cs | |||
| 12 | LADOS KINCSŐ | K | C | ||
| 13 | BICZÓ BORBÁLA RÓZA | Cs | |||
| 14 | SZKRAJCSICS KÁRMEN | Cs | |||
| 15 | SOMOGYI KAMILLA | K | |||
| 16 | NYIRATI NÓRA | Cs | |||
| 17 | FRIEDMANN ÍRISZ CSILLAG | K | |||
| 20 | MÁRTON MIRA | K | |||
| 10 | BOZÓ ANNA IZABELLA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| VÁSÁRHELYI GÁBOR CSABA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MÁRKUS JOHANNA | K | |||
| 3 | ZOMBOR DORKA | Cs | C | ||
| 4 | PÁL KAMILLA | K | |||
| 5 | KOLLAI FLÓRA | Cs | |||
| 6 | FLAMICH BETTINA | K | |||
| 16 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
| 23 | HORVÁTH DOROTTYA | Cs | |||
| 29 | NOSZLOPY ZENGŐ | K | |||
| 43 | ZARÁND ESZTER | Cs | |||
| 48 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 1 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 | ||
| 18 | SZELES-KORBÁCSKA SÁRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |