2025.10.19. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
CSIZMARIK ÁDÁM JÓZSEF -
PAPP ÁDÁM
EMERICUS SE-Nikola Tesla
3
VS
0
Kispest SE U20A
25/14 25/23 25/23 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | K | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | K | |||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | Cs | |||
| 22 | DELIC ANDREA | Cs | |||
| 31 | MARJANOVIC DANICA | ||||
| 35 | MILUTINOV MARIJA | Cs | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | ||||
| 44 | STIJELJA MILANA | K | |||
| 1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOVÁCS EMMA NOÉMI | K | |||
| 5 | DANKÓ NOÉMI KRISZTA | ||||
| 8 | TORMA ESZTER | K | |||
| 9 | KOVÁCS KÍRA VIKTÓRIA | ||||
| 11 | PETŐ BLANKA | Cs | |||
| 12 | SARKADI MÍRA | K | C | ||
| 14 | SÁNTA BORBÁLA | K | |||
| 15 | POÓS ANNA | Cs | |||
| 17 | NAGY KINCSŐ KINGA | K | |||
| 25 | SZIJJÁRTÓ LILIÁNA MARGIT | K | |||
| 24 | TAKÁCS DOMINIKA ZOÉ | Cs | L1 | ||
| 18 | ENGELLEITER SZONJA FLÓRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BÁRSONY TAMÁS | vezetőedző |
| NAGY PÉTER MÁRK | másodedző |