2025.10.19. -
15:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
CSIZMARIK ÁDÁM JÓZSEF -
PAPP ÁDÁM
BVSC-ZUGLÓ KÉK
3
VS
0
EMERICUS SE-Nikola Tesla
25/13 25/21 25/23 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BORSICS EMÍLIA LUCA | Cs | |||
| 6 | BARANYI LINETT | K | |||
| 7 | BARANYAI SÁRA | Cs | |||
| 8 | BORSICS ALMA DÓRA | K | |||
| 10 | HOLLÓSI BORÓKA EMMA | K | |||
| 11 | ROMÁN ADRIENN | K | |||
| 12 | LÉNÁRT HANNA GRÉTA | Cs | |||
| 13 | STRÉBL NOÉMI | K | C | ||
| 15 | KAKAS EMMA | ||||
| 16 | LENKEI CINTIA | Cs | |||
| 24 | LOVÁSZ NÓRA REGINA | K | |||
| 44 | HOLLÓSI KAMILLA LILLA | Cs | |||
| 17 | SIMON HANNA | Cs | L1 | ||
| 4 | VERES LILIÁNA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOCSONDI DÁVID CSABA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | K | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
| 13 | VULETA NINA | Cs | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | K | |||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | Cs | |||
| 22 | DELIC ANDREA | Cs | |||
| 35 | MILUTINOV MARIJA | Cs | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | ||||
| 44 | STIJELJA MILANA | K | |||
| 1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |