2025.12.07. -
15:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
MEZEI ZOLTÁN ISTVÁN -
SZABÓ ATTILA JÁNOS
Szegedi RSE
3
VS
1
EMERICUS SE-Nikola Tesla
25/22 25/17 16/25 25/20 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORVÁTH DALMA | K | |||
| 3 | MAGOS-DÓRA VILLŐ | K | C | ||
| 4 | MESZLÉNYI SÁRA | K | |||
| 5 | HERÉDI-SZABÓ NÓRA | Cs | |||
| 9 | PALENCSÁR MILÉNA | Cs | |||
| 11 | TÓTH LAURA | K | |||
| 13 | GIGACZ RÉKA | Cs | |||
| 15 | TÖRÖK KATA GABRIELLA | K | |||
| 17 | WODALA ÁGNES | K | |||
| 19 | KISS ENIKŐ TÍMEA | ||||
| 20 | JUHÁSZ CSILLA | Cs | |||
| 14 | PAPDI BOGLÁRKA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| PITI RICHÁRD PÁL | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | Cs | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
| 13 | VULETA NINA | K | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | Cs | |||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | K | |||
| 31 | MARJANOVIC DANICA | Cs | |||
| 35 | MILUTINOV MARIJA | Cs | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | Cs | |||
| 44 | STIJELJA MILANA | K | |||
| 7 | JAKOVLJEVIC JANA | Cs | L1 | ||
| 1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |
Nyilatkozat
Azt az agresszív röplabdát láttam a lányoktól, amit szerettem volna, jutalom a 3pont. Örülök, hogy megint bebizonyította a csapat, hogy nem csak a kezdőcsapatunk a jó, hanem az egész csapat, mert három kezdőnk hiányzott, és akik helyettük játszottak, azok jó teljesítményt nyújtottak. Emellett örülök annak is, hogy most több nagyon fiatal U17-s játékos is velünk tartott, és bizonyíthattak a nagyobbak között. Szép volt Lányok.