2026.02.01. -
10:00
SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
SZENTENDRE
ALBERTI KRISZTIÁN GYÖRGY -
NAGY LÁSZLÓ FERENC
DKLSN A
3
VS
0
EMERICUS SE-Nikola Tesla
25/11 25/18 25/19 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KÁROLYI-NÉMETH ZSÓFIA | ||||
| 10 | SÓTÉR FANNI | K | |||
| 12 | SZEBENI KAMILLA | K | |||
| 13 | OTT ZSÓFIA | K | C | ||
| 14 | CZABAI DÓRA | ||||
| 15 | GYÜRK ILONA | K | |||
| 17 | DUDÁS LILI | ||||
| 18 | LACZA GRÉTA | K | |||
| 19 | LANDMAN KINCSŐ NYNKE | K | |||
| 21 | GYÜRK SAROLTA | Cs | |||
| 8 | GÉMESI HANNA | Cs | L1 | ||
| 3 | ALMÁDI OLÍVIA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BATÁRI CSABA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | K | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
| 13 | VULETA NINA | K | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | K | |||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | Cs | |||
| 22 | DELIC ANDREA | Cs | |||
| 31 | MARJANOVIC DANICA | Cs | |||
| 35 | MILUTINOV MARIJA | Cs | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | ||||
| 44 | STIJELJA MILANA | K | |||
| 1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |