2026.02.01. -
12:00
SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
SZENTENDRE
NAGY LÁSZLÓ FERENC -
ALBERTI KRISZTIÁN GYÖRGY
EMERICUS SE-Nikola Tesla
3
VS
0
PTE-PEAC A
25/22 25/17 25/14 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | K | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
| 13 | VULETA NINA | K | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | ||||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | Cs | |||
| 22 | DELIC ANDREA | Cs | |||
| 31 | MARJANOVIC DANICA | Cs | |||
| 35 | MILUTINOV MARIJA | K | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | Cs | |||
| 44 | STIJELJA MILANA | K | |||
| 1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SERÉNYI HANGA KATINKA | K | C | ||
| 4 | FENYVESI GRÉTA | K | |||
| 7 | POZSONYI VANDA | K | |||
| 8 | RÉVAI ESZTER | K | |||
| 10 | TURI LIZA ILDIKÓ | K | |||
| 18 | JÁRAY-VOJCEK BORBÁLA | Cs | |||
| 20 | WÉBER ZITA | K | |||
| 23 | BARNA BOLDA | Cs | |||
| 11 | SZABÓ PETRA | Cs | L1 | ||
| 1 | GYURICZA JANKA KATA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KECSKÉS BENCE | vezetőedző |