2026.02.15. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
GÁSPÁR-HIDEGKUTI DOROTTYA -
KAPOSVÁRI GÁBOR
EMERICUS SE-Nikola Tesla
3
VS
1
KSE U20
25/16 23/25 26/24 25/16 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | K | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
| 13 | VULETA NINA | K | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | Cs | |||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | Cs | |||
| 22 | DELIC ANDREA | K | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | Cs | |||
| 44 | STIJELJA MILANA | Cs | |||
| 7 | JAKOVLJEVIC JANA | Cs | L1 | ||
| 1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CSÁNYI SZONJA MIA | K | |||
| 6 | HARSÁNYI ANNA | K | C | ||
| 7 | KÓKAI EMMA | K | |||
| 9 | VERES-MARINCSÁK PANNA | Cs | |||
| 10 | GELENCSÉR LUCA | Cs | |||
| 17 | SZÉMAN RÉKA ENIKŐ | K | |||
| 18 | MOLNÁR BOGLÁRKA ANNA | K | |||
| 22 | FAZEKAS LILLA | K | |||
| 20 | FARKAS VIKTÓRIA | Cs | L1 | ||
| 13 | FARKAS NÓRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KERESZTESI MÁRIA | vezetőedző |