2026.03.14. -
10:00
VÁRADY-SZABÓ MIHÁLY TORNACSARNOK
LEÁNYFALU
IMRE ESZTER -
DKLSN A
2
VS
3
EMERICUS SE-Nikola Tesla
25/20 25/23 22/25 15/25 8/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KÁROLYI-NÉMETH ZSÓFIA | Cs | |||
| 10 | SÓTÉR FANNI | K | |||
| 12 | SZEBENI KAMILLA | K | |||
| 13 | OTT ZSÓFIA | K | C | ||
| 14 | CZABAI DÓRA | ||||
| 15 | GYÜRK ILONA | K | |||
| 17 | DUDÁS LILI | ||||
| 18 | LACZA GRÉTA | K | |||
| 19 | LANDMAN KINCSŐ NYNKE | K | |||
| 8 | GÉMESI HANNA | Cs | L1 | ||
| 3 | ALMÁDI OLÍVIA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BATÁRI CSABA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | K | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
| 13 | VULETA NINA | K | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | Cs | |||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | ||||
| 22 | DELIC ANDREA | ||||
| 35 | MILUTINOV MARIJA | Cs | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | Cs | |||
| 44 | STIJELJA MILANA | K | |||
| 7 | JAKOVLJEVIC JANA | Cs | L1 | ||
| 1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |