2026.02.14. -
13:00
BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA AKADÉMIA JOBB PÁLYA
BÉKÉSCSABA
NAGY LAJOS ZOLTÁN -
CSIKÓS ZOLTÁN PÉTER
EMERICUS SE U15 PIROS
1
VS
3
UTE U15 LILA
15/25 25/19 18/25 15/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MÁRKUS JOHANNA | K | |||
| 3 | ZOMBOR DORKA | Cs | C | ||
| 4 | PÁL KAMILLA | K | |||
| 5 | KOLLAI FLÓRA | Cs | |||
| 6 | FLAMICH BETTINA | K | |||
| 16 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
| 23 | HORVÁTH DOROTTYA | K | |||
| 48 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 1 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 | ||
| 18 | SZELES-KORBÁCSKA SÁRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VINCZE PETRA | Cs | |||
| 10 | ILLÉS-FEKETE VANDA | K | |||
| 12 | BITVAI JANKA | K | |||
| 37 | KISS VIOLETTA | Cs | |||
| 38 | KISS ANNA MÁRTA | Cs | |||
| 41 | BERECZ LIZA | K | |||
| 43 | MADARÁSZ ELIZA | K | |||
| 49 | PODHORSZKI CSENGE | Cs | |||
| 51 | GÁGÓ LILIÁNA ANNABELLA | K | |||
| 53 | KOVÁCS NATÁLIA | ||||
| 57 | GERENCSÉR FRUZSINA ESZTER | K | |||
| 45 | HORVÁTH KLEMENTINA | Cs | C | L1 | |
| 2 | FÁBIÁN MÁRTA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MAJER ZSOLT FERENC | vezetőedző |