2026.03.14. -
11:00
BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA AKADÉMIA JOBB PÁLYA
BÉKÉSCSABA
BOGDÁN BENCE -
NAGY LAJOS ZOLTÁN
BRSE-Fehér
2
VS
3
EMERICUS SE U15 PIROS
23/25 25/16 25/19 25/27 8/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHUS RÉKA | K | C | ||
| 2 | KOLLÁR DÓRA | Cs | |||
| 5 | REISZ HÉDI | K | |||
| 6 | PETROVSZKI ZSÓFIA | Cs | |||
| 8 | VASZKÓ GRÉTA | K | |||
| 9 | FOGARASI ZSÓFI | K | |||
| 12 | SZARVAS KITTI | K | |||
| 13 | BOTYÁNSZKI MÁLNA BORÓKA | Cs | |||
| 19 | CSICSELY ÁGNES | ||||
| 20 | BÓCSIK LILI ABIGÉL | K | |||
| 21 | BAICZER NIKÉ | ||||
| 10 | BORBOLA OLÍVIA DÓRA | Cs | L1 | ||
| 3 | BRÉDA PATRÍCIA NÓRA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| NAGY ATTILA | vezetőedző |
| MESTER FANNI | másodedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MÁRKUS JOHANNA | K | |||
| 3 | ZOMBOR DORKA | Cs | C | ||
| 4 | PÁL KAMILLA | Cs | |||
| 6 | FLAMICH BETTINA | K | |||
| 7 | BOTÁR CSENGE RÓZA | ||||
| 10 | ZSIFKOVITS GRÉTA CSENGE | ||||
| 16 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
| 23 | HORVÁTH DOROTTYA | Cs | |||
| 29 | NOSZLOPY ZENGŐ | K | |||
| 43 | ZARÁND ESZTER | K | |||
| 48 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 1 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |
Nyilatkozat
Megérdemelt vereséget szenvedtünk ma, ellenfelünk jobban akarta, és meg is szerezte a győzelmet. Enervált, játékunknál csak a 22 rontott nyitás, és a 21 kapott ász volt ma borzalmasabb.