2026.04.12. -
15:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
NAGY ÁGNES JULIANNA -
LOCH GERGŐ
SZOMBATHELYI SPORTISKOLA A
2
VS
3
EMERICUS SE U15 PIROS
22/25 23/25 25/20 30/28 13/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FRALLER CSENGE | K | |||
| 31 | MERKLIN EVELIN | Cs | |||
| 32 | GŐCZI DOROTTYA | K | |||
| 33 | SCHMOLCZER PANNA | K | |||
| 34 | RÁCZ- RACKER DORKA | Cs | |||
| 36 | BABOS LIZA | Cs | |||
| 38 | SHUBINA KARINA | K | |||
| 40 | TAJCS DOROTTYA | Cs | |||
| 41 | KOVÁCS TEKLA EMMA | Cs | |||
| 43 | KISS LILIEN | K | |||
| 45 | JAKAB JANKA | Cs | |||
| 47 | RÁBA VIKTÓRIA | K | |||
| 39 | SZOMBATH VIVIEN | C | L1 | ||
| 42 | DERDÁK NÓRA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MIKLAI-ÉKES ERIKA | vezetőedző |
| SÁTORINÉ TÓTH ZSUZSANNA | másodedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MÁRKUS JOHANNA | K | |||
| 3 | ZOMBOR DORKA | K | C | ||
| 4 | PÁL KAMILLA | Cs | |||
| 5 | KOLLAI FLÓRA | Cs | |||
| 6 | FLAMICH BETTINA | Cs | |||
| 10 | ZSIFKOVITS GRÉTA CSENGE | ||||
| 16 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
| 23 | HORVÁTH DOROTTYA | Cs | |||
| 29 | NOSZLOPY ZENGŐ | K | |||
| 43 | ZARÁND ESZTER | K | |||
| 48 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 1 | ÉBNER JOHANNA | L1 | |||
| 18 | SZELES-KORBÁCSKA SÁRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |
| SZOKOLAI ZSÓFIA | másodedző |