2026.01.25. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
NAGY KITTI -
BRETUS-LENCSÉS LILLA
EMERICUS SE U17A
1
VS
3
Mozdulj Fehér
15/25 25/23 7/25 8/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ZOMBOR DORKA | K | C | ||
| 7 | BOTÁR CSENGE RÓZA | K | |||
| 10 | ZSIFKOVITS GRÉTA CSENGE | ||||
| 11 | KOLEK LÉDA PANNA | Cs | |||
| 22 | MARCINKOVICS NÓRA | K | |||
| 23 | HORVÁTH DOROTTYA | K | |||
| 27 | MARTON MAJA | Cs | |||
| 29 | NOSZLOPY ZENGŐ | K | |||
| 48 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 1 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 | ||
| 21 | CHU HUYEN NATÁLIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARR GLÓRIA | K | |||
| 4 | LINTER FANNI | K | |||
| 8 | GONDA BIANKA | Cs | |||
| 9 | MOLNÁR LAURA | K | |||
| 10 | NAGY REBEKA | K | |||
| 11 | RASKA SÁRA | K | C | ||
| 13 | GALGÓCZI BARBARA FLÓRA | K | |||
| 15 | VARGA LILI VIKTÓRIA | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KERTÉSZ RÓBERT | vezetőedző |
| RASKA GYULA TIBOR | másodedző |