2026.03.22. -
18:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
NAGY ZSOMBOR -
SÍK BARBARA
EMERICUS SE-BDSE
2
VS
3
Károli Gáspár Református Egyetem Sport Club
25/22 25/19 22/25 19/25 11/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RÉKASI SÁRA | Cs | |||
| 44 | BUDAHÁZY VILLŐ | Cs | |||
| 46 | CSIKÁSZ FLÓRA | Cs | |||
| 50 | TURI ANNA FLÓRA | K | |||
| 55 | BÉNI KITTI BARBARA | K | |||
| 56 | SZOKOLAI ZSÓFIA | K | C | ||
| 59 | ERDÉLYI PETRA | Cs | |||
| 62 | MERZA ZSÓFIA KRISZTINA | K | |||
| 66 | ZIMMER JUDIT | K | |||
| 68 | GATTYÁN LORA | K | |||
| 80 | BARANYI BELLA | Cs | |||
| 1 | TÓTH BORBÁLA KLÁRA | Cs | L1 | ||
| 19 | BÉLAVÁRI BORÓKA MIRA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BALOGH ISTVÁN | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZŐKE GRÉTA | K | |||
| 2 | VÁMOS ADRIENN SZIMÓNA | K | |||
| 3 | PINTÉR REGINA ANNA | Cs | |||
| 6 | RYAN NOÉMI | K | |||
| 7 | KOVÁCS VIRÁG | Cs | |||
| 8 | SZABÓ KITTI HENRIETT | K | |||
| 11 | KREISZ KINCSŐ | K | C | ||
| 14 | PAPP DÓRA LUJZA | K | |||
| 16 | JAKUBICSKA JÁZMIN | Cs | |||
| 18 | TORDAI MIRTILL SÁRA | Cs | |||
| 10 | HIDEG SÁRA ESZTER | Cs | L1 | ||
| 13 | MÉSZÁROS-SZILÁGYI NÓRA ANNA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HETES GÁBOR | vezetőedző |