2026.02.12. -
18:50
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
KOVÁCS GERGELY -
EMERICUS SE
2
VS
3
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
26/24 18/25 19/25 25/23 13/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | SCHULEK ÁGNES | K | |||
| 41 | VINCZE DÓRA | K | |||
| 44 | SZARKA LILLA ANNAMÁRIA | K | |||
| 48 | HAINZMANN REGE KATA | K | |||
| 49 | VUKOBRAD MARINA | Cs | |||
| 61 | BÁRSONY JOLÁN | Cs | |||
| 63 | KUCSERA ESZTER MÁRTA | Cs | |||
| 80 | JAKAB ESZTER | K | |||
| 97 | JANKOVITS HANNA | K | C | ||
| 98 | TÓTH ANNAMÁRIA | Cs | |||
| 38 | BÁLINT ANGELIKA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| NOVÁK ÁGNES | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMRE ESZTER | K | C | ||
| 2 | SZALONTAI REBEKA | K | |||
| 4 | KŐRÖSI LUCA ANNA | Cs | |||
| 5 | PAPP LAURA DOROTTYA | ||||
| 6 | UHRI SÁRA | K | |||
| 9 | PETRI ZSÓFIA | Cs | |||
| 10 | SZABÓ CSENGE | Cs | |||
| 12 | PÁSZTOR DORINA | K | |||
| 13 | KOLBA KATA | K | |||
| 25 | ALBERT ANNA | K | |||
| 15 | IGLÓI NÓRA | Cs | L1 | ||
| 18 | DIÓSZEGI RÉKA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BARAKONYI LÁSZLÓ | vezetőedző |
| BALOGH BALÁZS | másodedző |