2025.10.12. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
EMERICUS SE U13 FEHÉR
3
VS
0
RÖPPALÁNTA SPORTEGYESÜLET
25/19 25/15 25/13 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CSIKÁSZ DALMA | Cs | |||
| 21 | SCHULEK RÉKA | K | |||
| 29 | KÖNNYID ANNAMÁRIA | K | |||
| 43 | FRITÚZ KATA | Cs | |||
| 46 | MAYER EMMA DÓRA | Cs | |||
| 49 | MIKLÓS IZABELL | K | C | ||
| 62 | SCHÄFFER ZORA | Cs | |||
| 63 | SZÁNTÓ-SÁRGA VILLŐ | Cs | |||
| 65 | FÖLDI ALBA ZSÓFIA | Cs | |||
| 71 | KAUTNY ZSUZSANNA CECÍLIA | K |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZOKOLAI ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMJÁN MIRA DÓRA | K | |||
| 2 | LICHTNECKERT NÓRA | K | |||
| 3 | SZÁZ BORA KIM | Cs | |||
| 4 | SZABÓ SZONJA | K | C | ||
| 5 | FERENC NATÁLIA | Cs | |||
| 6 | PATAKI-NAGY PANKA | Cs | |||
| 7 | GERGÉNYI EMMA | Cs | |||
| 8 | BESZNYÁK LUCA KATALIN | K | |||
| 9 | LÉNÁRT MÍRA BELLA | Cs | |||
| 10 | SIMON GERDA | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| FAZEKAS SZILVIA | vezetőedző |